Equipment List
Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
---|---|---|---|---|
CNC turning equipment | Made in china | 30 | 3.0 | Acceptable |
CNC milling equipment | Made in china | 10 | 3.0 | Acceptable |
Grinding machine | Made in china | 5 | 3.0 | Acceptable |
CNC Machining Center | VH-850 | 10 | 3.0 | Acceptable |
Engraving Machine | BJJD | 10 | 5.0 | Acceptable |
EDM | MP-50 | 5 | 5.0 | Acceptable |
Milling Machine | Made in china | 10 | 4.0 | Acceptable |
Laser marking equipment | Made in china | 2 | 1.0 | Acceptable |
Testing Machinery:
Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
---|---|---|---|---|
Video Measuring System | Made in china | 3 | 2.0 | Acceptable |
Micro Caliper | Mitutoyo | 30 | 2.0 | Acceptable |
Height Guage | Made in china | 3 | 2.0 | Acceptable |
Caliper | PEACOCK | 30 | 2.0 | Acceptable |
Hardness Tester | Made in china | 3 | 2.0 | Acceptable |
Multimeter | Victor | 3 | 2.0 | Acceptable |